美国新闻与世界报道世界大学排行榜2016版
美国新闻与世界报道(U.S. News & Wordl Report)是一本与『自然』和『新闻周刊』齐名的新闻杂志,以每年对美国大学的调查报告及排名而广为人知。1983 年美国新闻与世界报导首次出版美国最佳学院排名,自 1985 年以后成为年度专版,是常用的美国学院排名。2014 年其排名甫一发布,当天就有 260 万人登陆网站查询其信息。除去排名外,该杂志社还以书籍的形式出版最佳学院指南。现在美国新闻与世界报道发布了世界大学排行榜的 2016 版,科研动力本文就介绍一下。
评判标准
美国新闻与世界报道的评判标准与泰晤士报世界大学排行榜不一样,因此榜单部分大学与泰晤士报世界大学排行榜 2016 版存在着很大的差距。美国新闻与世界报道的评判标准如下:
| Ranking indicator | Weight |
|---|---|
| Global research reputation | 12.5% |
| Regional research reputation | 12.5% |
| Publications | 10% |
| Books | 2.5% |
| Conferences | 2.5% |
| Normalized citation impact | 10% |
| Total citations | 7.5% |
| Number of publications that are among the 10 percent most cited | 12.5% |
| Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | 10% |
| International collaboration | 10% |
| Number of Ph.D.s awarded | 5% |
| Number of Ph.D.s awarded per academic staff member | 5% |
榜单分析
美国新闻与世界报道世界大学排行榜中国有 4 所大学入围前 100 名,分别是北大(41)名,清华大学(59 名),香港大学(64 名)和复旦大学(96 名),比泰晤士报世界大学排行榜 2016 版多了一个复旦大学,少了一个香港科技大学。清华大学的排行与泰晤士报世界大学排行榜 2016 版相差很大,此次清华大学排在了 59 名。入围前 100 名最多的国家还是美国,点了前 100 名的 51%,其次是英国 10%,德国 6%,澳大利亚 6%和荷兰 5%,这四个国家就占了前 100 名的 78%。
世界大学前 100 名
| 名次 | 学校 | 国家 | 总分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 94.3 |
| 3 | 加州大学柏克莱分校 | 美国 | 92.2 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 89 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 86.7 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 86.2 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 | 85.1 |
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.5 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 83.3 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.9 |
| 11 | 华盛顿大学 | 美国 | 81.7 |
| 12 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 81.5 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 81.4 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.2 |
| 14 | 耶鲁大学 | 美国 | 81.2 |
| 16 | 多伦多大学 | 加拿大 | 81.1 |
| 17 | 密歇根大学 | 美国 | 81.2 |
| 18 | 康乃尔大学 | 美国 | 80.7 |
| 19 | 圣迭戈加利福尼亚大学 | 美国 | 80.2 |
| 20 | 杜克大学 | 美国 | 79.2 |
| 21 | 康乃尔大学 | 美国 | 78.9 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 78.4 |
| 23 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 美国 | 78.2 |
| 24 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 77.8 |
| 25 | 西北大学 | 美国 | 77.3 |
| 26 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76 |
| 27 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 75.9 |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 75.9 |
| 29 | 明尼苏达大学 | 美国 | 75.8 |
| 30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.7 |
| 31 | 东京大学 | 日本 | 75.2 |
| 32 | 波士顿大学 | 美国 | 74.7 |
| 33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 74.4 |
| 34 | 纽约大学 | 美国 | 74.1 |
| 34 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74.1 |
| 34 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 74.1 |
| 37 | 海德堡大学 | 德国 | 73.8 |
| 37 | 爱丁堡大学 | 英国 | 73.8 |
| 39 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 73.7 |
| 40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 73.5 |
| 41 | 北京大学 | 中国 | 73.4 |
| 41 | 马里兰大学学院市分校 | 美国 | 73.4 |
| 43 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 73 |
| 44 | 荷语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 72.9 |
| 44 | 南加州大学 | 美国 | 72.9 |
| 46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 72.7 |
| 47 | 匹兹堡大学 | 美国 | 72.4 |
| 48 | 圣克鲁斯加利福尼亚大学 | 美国 | 72.2 |
| 49 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 72 |
| 49 | 巴黎第六大学 | 法国 | 72 |
| 51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 71.9 |
| 52 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 71.8 |
| 53 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 71.6 |
| 53 | 佛罗里达大学 | 美国 | 71.6 |
| 53 | 慕尼黑大学 | 德国 | 71.6 |
| 56 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 71 |
| 57 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 70.7 |
| 58 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 70.7 |
| 59 | 清华大学 | 中国 | 70.4 |
| 60 | 罗格斯大学 | 美国 | 70.2 |
| 61 | 伦敦国王学院 | 英国 | 70.1 |
| 61 | 欧文加州大学 | 美国 | 70.1 |
| 61 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 70.1 |
| 64 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 70 |
| 64 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 70 |
| 64 | 香港大学 | 中国香港 | 70 |
| 67 | 亚利桑那大学 | 美国 | 69.8 |
| 68 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 69.3 |
| 69 | 乌特勒支大学 | 荷兰 | 69.1 |
| 70 | 埃默里大学 | 美国 | 68.6 |
| 71 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 68.3 |
| 72 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 68.2 |
| 73 | 普渡大学 | 美国 | 68.2 |
| 74 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 68.1 |
| 74 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 68.1 |
| 74 | 范德堡大学 | 美国 | 68.1 |
| 77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 68 |
| 77 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 68 |
| 79 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 67.8 |
| 80 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 67.5 |
| 80 | 柏林自由大学 | 德国 | 67.5 |
| 82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 67.4 |
| 82 | 密歇根州立大学 | 美国 | 67.4 |
| 84 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 67.3 |
| 84 | 莱斯大学 | 美国 | 67.3 |
| 86 | 京都大学 | 日本 | 67.1 |
| 87 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 67 |
| 88 | 德克萨斯州农工大学 | 美国 | 66.9 |
| 88 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 66.9 |
| 90 | 塔夫茨大学 | 美国 | 66.8 |
| 90 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 66.8 |
| 90 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 66.8 |
| 93 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 66.6 |
| 94 | 梅奥诊所 | 美国 | 66.4 |
| 94 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 66.4 |
| 96 | 复旦大学 | 中国 | 66.3 |
| 97 | 根特大学 | 比利时 | 66.1 |
| 97 | 隆德大学 | 瑞典 | 66.1 |
| 99 | 布朗大学 | 美国 | 66 |
| 99 | 弗赖堡大学 | 德国 | 66 |
相关资源
美国新闻与世界报道世界大学排行榜 2016 版完整版:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings美国新闻与世界报道世界大学排行榜详细评判标准和方法:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology
非洲大学排行:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/africa?int=9b5208
亚洲大学排行:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/asia?int=9b5208
澳州大学排行:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/australia-new-zealand?int=9b5208
欧洲大学排行:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/europe?int=9b5208
美洲大学排行:http://www.usnews.com/education/best-global-universities/europe?int=9b5208
美国大学排行:http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings/national-universities
研究生院排行:http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools
更多详细榜单:http://www.usnews.com/education/best-global-universities

评论
发表评论