泰晤士报世界大学排行榜为『泰晤士高等教育』增刊所发表的年度世界大学排名。此机构原本与QS公司合作,后改与路透社及近期的爱思唯尔合作,并建立了自己的排名系统。发展至今,此排行榜囊括了世界综合、学科、声誉,以及亚洲及金砖五国两个地区性榜单。泰晤士报世界大学排名获评为是全球最具影响力的大学排行榜之一,因其采用了较为客观的准则而获得一些学者的赞赏,但也因部分调查方式不周延及具一定的商业性质而惹来批评。泰晤士报发布了 2016 年世界大学排行榜,科研动力本文就此介绍一下。
排行标准
泰晤士报的大学排行榜采用 13 个指标,可以归纳为以下几个方面
- 教育:包括教学环境,占 30% 的比重
- 研究:所发表的论文和声誉,占 30% 的比重
- 引用:论文引用率(影响力),占 30% 的比重
- 国际合作:包括学生和老师的国际化程度,占 7.5% 的比重
- 收入:研究转化效益的能力,占 2.5% 的比重
榜单分析
这次中国有 4 所大学入围前 100 名,分别是北大(43名),清华(47 名),香港大学(44)和香港科技大学(59)。我国的邻居日本只有两所大学入围前 100 名,东京大学(43 名)和京都大学(88 名),韩国有一所大学入围前 100 名,首尔大学(85 名)。另外我国在黄金四国的排名中表现不错,有很多大学入围,并且北大和清华占居了前两名。
前 100 名中大户还是美国,共有 39 所大学,并且前 10 名中就有 6 所美国的大学,分别是加州理工学院(第 1 名),斯坦福大学(第 3 名),麻省理工学院(第 5 名),哈佛大学(第 6 名),芝加哥大学(第 10 名)和芝加哥大学(第 10 名)。英国的大学也很厉害,共有 16 所大学进入了前 100 名,其中前 10 名中就有 3 所,分别是牛津大学(第 2 名),剑桥大学(第 4 名)和伦敦帝国学院(第 8 名)。瑞士的学校不多,只有两所,但是瑞士的苏黎世联邦理工学院大学排在了第 9 名,牛掰,这么小的一个国家。荷兰的大学也很厉害,共有 8 所大学进入了前 100 名,真是没有想到,仅比德国少了一所学校。
世界大学前 100 名
名次 | 学校 | 国家 | 总分 |
1 | 加州理工学院 | 美国 | 95.2 |
2 | 牛津大学 | 英国 | 94.2 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.9 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 92.8 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 92 |
6 | 哈佛大学 | 美国 | 91.6 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.1 |
8 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 89.1 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 88.3 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 87.9 |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 87.6 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 87.4 |
13 | 加州大学柏克莱分校 | 美国 | 87.2 |
14 | 伦敦大学学院 | 英国 | 87.1 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.1 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.8 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 85.2 |
18 | 康乃尔大学 | 美国 | 84 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 83.9 |
20 | 杜克大学 | 美国 | 82.7 |
21 | 密歇根大学 | 美国 | 82.4 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 82.3 |
23 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 81.3 |
24 | 爱丁堡大学 | 英国 | 80.3 |
25 | 西北大学 | 美国 | 79.5 |
26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 79.2 |
27 | 伦敦国王学院 | 英国 | 78.2 |
28 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 77.5 |
29 | 慕尼黑大学 | 德国 | 77.3 |
30 | 纽约大学 | 美国 | 77.2 |
31 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 76.1 |
32 | 华盛顿大学 | 美国 | 75.6 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.4 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.3 |
35 | 荷语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 74.8 |
36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 74.5 |
37 | 海德堡大学 | 德国 | 74.4 |
38 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 72.6 |
39 | 圣迭戈加利福尼亚大学 | 美国 | 72.2 |
39 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 72.2 |
41 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 72.1 |
42 | 北京大学 | 中国 | 72 |
43 | 东京大学 | 日本 | 71.1 |
44 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 71 |
44 | 香港大学 | 中国香港 | 71 |
46 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 70.3 |
47 | 清华大学 | 中国 | 70 |
47 | 瓦赫宁恩大学 | 荷兰 | 70 |
49 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 69.9 |
50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 69.7 |
51 | 布朗大学 | 美国 | 69.6 |
52 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69.5 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 69.4 |
54 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 69 |
55 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 68.2 |
56 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 68.1 |
56 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 68.1 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 67.8 |
59 | 香港科技大学 | 中国香港 | 67.2 |
60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 67 |
60 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 67 |
62 | 乌特勒支大学 | 荷兰 | 66.6 |
63 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 66.4 |
64 | 波士顿大学 | 美国 | 66.1 |
65 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 65.9 |
65 | 明尼苏达大学 | 美国 | 65.9 |
67 | 莱顿大学 | 荷兰 | 65.7 |
68 | 南加州大学 | 美国 | 65.5 |
69 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 64.3 |
70 | 杜伦大学 | 英国 | 63.6 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 63.5 |
72 | 柏林自由大学 | 德国 | 63.2 |
73 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 62.5 |
74 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 62.4 |
75 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 62.3 |
76 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 61.9 |
76 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 61.9 |
78 | 蒂宾根大学 | 德国 | 61.7 |
79 | 匹兹堡大学 | 美国 | 61.5 |
80 | 华威大学 | 英国 | 61.3 |
81 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 61.2 |
82 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 61 |
82 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 61 |
84 | 弗赖堡大学 | 德国 | 60.7 |
85 | 首尔大学 | 韩国 | 60.5 |
86 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 60.4 |
87 | 范德堡大学 | 美国 | 60.1 |
88 | 京都大学 | 日本 | 59.9 |
88 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 59.9 |
90 | 埃默里大学 | 美国 | 59.7 |
90 | 隆德大学 | 瑞典 | 59.7 |
90 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 59.7 |
93 | 埃克塞特大学 | 英国 | 59.5 |
94 | 波恩大学 | 德国 | 58.8 |
94 | 乔治城大学 | 美国 | 58.8 |
94 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 58.8 |
97 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 58.6 |
98 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 58.5 |
99 | 哥廷根大学 | 德国 | 58 |
99 | 密歇根州立大学 | 美国 | 58 |
相关资源
泰晤士报世界大学排行榜2016版完整榜单:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
泰晤士报金砖五国大学排行榜2016版:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/brics-and-emerging-economies
泰晤士报物理科学大学排行2016版:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/subject-ranking/physical-sciences
泰晤士报工程技术大学排行2016版:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/subject-ranking/engineering-and-IT
泰晤士报生命科学大学排行2016版:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/subject-ranking/social-sciences
泰晤士报艺术人文大学排行2016版:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/subject-ranking/social-sciences
泰晤士报医学大学排行2016版:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/subject-ranking/clinical-pre-clinical-health