现在终于有影响因子2015的Excel版了,这个版本除了还包括包括杂志全称和缩写等基本信息还,包括中科院分区, 应该是迄今2015影响因子最奢华的版本了吧。
看了这个版本,发现中国的SCI杂志还是不少的,有168个杂志,最高的影响因子都有12.413,为CELL RESEARCH,超过5分以上的还都有5个。其它的多是3分左右或者3分下的杂志。文件在文末有下载。
中国SCI杂志
杂志 | 分类 | 亚类 | 影响因子 |
CELL RES | 生物 | 细胞生物学 | 12.413 |
NANO RES | 化学 | 材料科学:综合 | 7.010 |
J MOL CELL BIOL | 细胞生物学 | 6.771 | |
MOL PLANT | 生物 | 生化与分子生物学 | 6.337 |
FUNGAL DIVERS | 生物 | 真菌学 | 6.221 |
CELL MOL IMMUNOL | 医学 | 免疫学 | 4.112 |
TRANSPORTMETRICA | 工程技术 | 运输科技 | 3.773 |
J GENET GENOMICS | 生物 | 生化与分子生物学 | 3.585 |
J INTEGR PLANT BIOL | 生物 | 生化与分子生物学 | 3.335 |
PROTEIN CELL | 细胞生物学 | 3.247 | |
ACTA PHARMACOL SIN | 医学 | 化学综合 | 2.912 |
J PLANT ECOL | 植物学 | 生态学 | 2.646 |
ASIAN J ANDROL | 医学 | 泌尿学与肾脏学 | 2.596 |
INT J ORAL SCI | 口腔学 | 2.531 | |
NEUROSCI BULL | 神经科学 | 2.509 | |
TRANSPORTMETRICA B | 交通科学与技术 | 2.417 | |
J NAT GAS CHEM | 化学 | 工程:化工 | 2.398 |
WORLD J GASTROENTERO | 医学 | 胃肠肝病学 | 2.369 |
J ENERGY CHEM | 应用化学 | 物理化学 | 2.352 |
ACTA BIOCH BIOPH SIN | 生物 | 生化与分子生物学 | 2.191 |
CHIN J CANCER | 肿瘤学 | 2.155 | |
INSECT SCI | 生物 | 昆虫学 | 2.144 |
PARTICUOLOGY | 工程技术 | 材料科学:综合 | 2.110 |
FRONT PHYS-BEIJING | 物理学 | 2.086 | |
J ENVIRON SCI-CHINA | 环境科学 | 环境科学 | 2.002 |
EPISODES | 地学 | 地球科学综合 | 2.000 |
NANO-MICRO LETT | 纳米科学与纳米技术 | 材料学 | 1.975 |
CHINESE J CATAL | 工程技术 | 工程:化工 | 1.964 |
J DIGEST DIS | 医学 | 胃肠肝病学 | 1.959 |
COMMUN COMPUT PHYS | 物理 | 物理:数学物理 | 1.943 |
CHINESE J CANCER RES | 医学 | 肿瘤学 | 1.935 |
J DIABETES | 内分泌和代谢 | 1.932 | |
J MATER SCI TECHNOL | 工程技术 | 材料科学:综合 | 1.909 |
INTEGR ZOOL | 动物学 | 1.904 | |
PROG NAT SCI-MATER | 材料科学 | 1.873 | |
CHIN OPT LETT | 物理 | 光学 | 1.851 |
CHINESE J POLYM SCI | 化学 | 高分子科学 | 1.835 |
J THORAC DIS | 呼吸系统 | 1.783 | |
J SPORT HEALTH SCI | 运动学 | 1.712 | |
SCI CHINA CHEM | 化学 | 1.695 | |
SCI CHINA LIFE SCI | 生物学 | 1.688 | |
ACTA GEOL SIN-ENGL | 地学 | 地球科学综合 | 1.682 |
J ANIM SCI BIOTECHNO | 农学 | 1.681 | |
RES ASTRON ASTROPHYS | 地学天文 | 天文与天体物理 | 1.640 |
J BIONIC ENG | 工程技术 | 材料科学:生物材料 | 1.632 |
CHINESE PHYS B | 物理 | 物理:综合 | 1.603 |
CURR ZOOL | 动物学 | 1.594 | |
PETROL EXPLOR DEV+ | 能源和燃料 | 石油工程 | 1.592 |
CHINESE CHEM LETT | 化学 | 化学综合 | 1.587 |
CHINESE SCI BULL | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 1.579 |
CHINESE J CHEM | 化学 | 化学综合 | 1.578 |
HEPATOB PANCREAT DIS | 医学 | 胃肠肝病学 | 1.517 |
PEDOSPHERE | 环境科学 | 土壤科学 | 1.500 |
SCI CHINA EARTH SCI | 地球科学 | 1.491 | |
J SYST EVOL | 植物学 | 1.488 | |
ADV ATMOS SCI | 地学 | 气象与大气科学 | 1.479 |
ACTA PETROL SIN | 地质 | 1.455 | |
ACTA CHIM SINICA | 化学 | 化学综合 | 1.426 |
J GERIATR CARDIOL | 心脏病学 | 老年医学 | 1.395 |
FRONT ENV SCI ENG | 工程和环境 | 环境科学 | 1.357 |
ENDOSC ULTRASOUND | 胃肠病学和肝病学 | 1.353 | |
J GEOGR SCI | 地学 | 自然地理 | 1.344 |
TRANSPORTMETRICA A | 交通科学与技术 | 1.333 | |
CHINESE PHYS C | 物理 | 物理:核物理 | 1.313 |
BONE RES | 细胞和组织工程 | 1.310 | |
INT J SEDIMENT RES | 环境科学 | 环境科学 | 1.306 |
J ZHEJIANG UNIV-SC B | 生物 | 生化与分子生物学 | 1.278 |
J RARE EARTH | 化学 | 应用化学 | 1.261 |
WORLD J PEDIATR | 医学 | 小儿科 | 1.236 |
CHIN J INTEGR MED | 医学 | 全科医学与补充医学 | 1.217 |
SCI CHINA TECHNOL SC | 工程 | 材料科学 | 1.192 |
T NONFERR METAL SOC | 工程技术 | 冶金工程 | 1.178 |
SCI CHINA PHYS MECH | 物理学 | 1.143 | |
APPL MATH MECH-ENGL | 数学 | 力学 | 1.128 |
ACTA METEOROL SIN | 地学 | 气象与大气科学 | 1.116 |
CHIN J NAT MEDICINES | 中西医结合 | 药理学与药学 | 1.114 |
CHINESE J CHEM ENG | 工程技术 | 工程:化工 | 1.098 |
CHINESE J AERONAUT | 工程技术 | 工程:宇航 | 1.070 |
ASIAN PAC J TROP MED | 环境与职业健康 | 热带医学 | 1.062 |
CHINESE MED J-PEKING | 医学 | 医学:内科 | 1.053 |
BUILD SIMUL-CHINA | 热力学 | 建筑施工技术 | 1.029 |
RARE METALS | 工程技术 | 材料科学:综合 | 1.009 |
FRONT MATER SCI | 材料科学 | 1.000 | |
CHINESE J ORG CHEM | 化学 | 有机化学 | 0.991 |
ENG APPL COMP FLUID | 工程 | 机械工程 | 0.989 |
J MT SCI-ENGL | 环境科学 | 环境科学 | 0.963 |
CHINESE PHYS LETT | 物理 | 物理:综合 | 0.947 |
J ARID LAND | 环境科学 | 0.931 | |
ASIAN J SURG | 医学 | 外科 | 0.906 |
THORAC CANCER | 肿瘤学 | 呼吸系统 | 0.898 |
COMMUN THEOR PHYS | 物理 | 物理:综合 | 0.893 |
ACTA MECH SINICA-PRC | 物理 | 工程:机械 | 0.887 |
FRONT EARTH SCI-PRC | 地球科学 | 0.883 | |
J ZHEJIANG UNIV-SC A | 工程技术 | 工程:综合 | 0.882 |
CHINESE GEOGR SCI | 环境科学 | 环境科学 | 0.877 |
CHEM RES CHINESE U | 化学 | 化学综合 | 0.875 |
HONG KONG MED J | 内科学 | 0.872 | |
ACTA PHYS-CHIM SIN | 化学 | 物理化学 | 0.852 |
SCI CHINA INFORM SCI | 计算机科学 | 0.850 | |
J HUAZHONG U SCI-MED | 医学 | 生化与分子生物学 | 0.834 |
J INTEGR AGR | 农学 | 0.833 | |
ACTA PHYS SIN-CH ED | 物理 | 物理:综合 | 0.813 |
CHEM J CHINESE U | 化学 | 化学综合 | 0.799 |
INT J MIN MET MATER | 工程技术 | 材料科学:综合 | 0.791 |
ACTA MECH SOLIDA SIN | 物理 | 材料科学:综合 | 0.775 |
J EARTH SCI-CHINA | 地学 | 地球科学综合 | 0.757 |
CHINESE J ANAL CHEM | 化学 | 分析化学 | 0.754 |
ACTA OCEANOL SIN | 地学 | 海洋学 | 0.747 |
ACTA MATH SCI | 数学 | 数学 | 0.742 |
EARTHQ ENG ENG VIB | 工程技术 | 工程:地质 | 0.729 |
ACTA METALL SIN-ENGL | 冶金与冶金工程 | 0.727 | |
PETROL SCI | 地学 | 地球化学与地球物理 | 0.721 |
NUMER MATH-THEORY ME | 数学 | 数学 | 0.710 |
INT J OPHTHALMOL-CHI | 眼科 | 0.705 | |
CHINESE J GEOPHYS-CH | 地学 | 地球化学与地球物理 | 0.703 |
J ORTHOP SURG-HONG K | 整形外科 | 外科手术 | 0.701 |
PROG CHEM | 化学 | 化学综合 | 0.687 |
J IRON STEEL RES INT | 工程技术 | 冶金工程 | 0.675 |
J COMPUT SCI TECH-CH | 工程技术 | 计算机:软件工程 | 0.672 |
INTERDISCIP SCI | 数学与计算生物学 | 0.662 | |
J HYDRODYN | 力学 | 0.659 | |
CHIN J OCEANOL LIMN | 湖沼学 | 海洋学 | 0.657 |
SCI CHINA MATH | 应用数学 | 数学 | 0.657 |
ACTA POLYM SIN | 化学 | 高分子科学 | 0.641 |
CHINESE J INORG CHEM | 化学 | 无机化学与核化学 | 0.630 |
ADV APPL MATH MECH | 应用数学 | 数学 | 0.626 |
J COMPUT MATH | 数学 | 数学 | 0.603 |
ADV STEEL CONSTR | 建筑施工技术 | 土木工程 | 0.600 |
CHIN J MECH ENG-EN | 机械工程 | 0.598 | |
PLASMA SCI TECHNOL | 物理 | 流体与等离子体 | 0.579 |
J INORG MATER | 工程技术 | 材料科学:硅酸盐 | 0.565 |
J OCEAN U CHINA | 海洋学 | 0.558 | |
ACTA METALL SIN | 工程技术 | 冶金工程 | 0.540 |
J CENT SOUTH UNIV | 冶金与冶金工程 | 0.520 | |
ASIAN HERPETOL RES | 动物学 | 0.513 | |
CHINESE J STRUC CHEM | 化学 | 晶体学 | 0.507 |
J SYST ENG ELECTRON | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 0.506 |
CHINESE J CHEM PHYS | 物理 | 物理:原子、分子和化学物理 | 0.498 |
FRONT MATH CHINA | 数学 | 0.497 | |
ACTA MATH SIN | 数学 | 数学 | 0.475 |
J SYST SCI COMPLEX | 数学 | 数学跨学科应用 | 0.457 |
CHINESE ANN MATH B | 数学 | 数学 | 0.448 |
FRONT COMPUT SCI-CHI | 计算机科学 | 软件工程 | 0.434 |
CHINA FOUNDRY | 工程技术 | 冶金工程 | 0.433 |
J ZHEJIANG U-SCI C | 计算机科学 | 软件工程 | 0.415 |
NUCL SCI TECH | 物理 | 核科学技术 | 0.401 |
J THERM SCI | 工程技术 | 工程:机械 | 0.401 |
J WUHAN UNIV TECHNOL | 工程技术 | 材料科学:综合 | 0.399 |
E ASIAN J APPL MATH | 应用数学 | 0.386 | |
ACTA MATH APPL SIN-E | 数学 | 应用数学 | 0.381 |
APPL GEOPHYS | 地学 | 地球化学与地球物理 | 0.376 |
CHINA OCEAN ENG | 工程技术 | 工程:大洋 | 0.344 |
CHINA COMMUN | 工程技术 | 电信学 | 0.344 |
APPL MATH SER B | 应用数学 | 0.341 | |
J EXERC SCI FIT | 医学 | 运动科学 | 0.333 |
PROG BIOCHEM BIOPHYS | 生物 | 生化与分子生物学 | 0.324 |
CHINESE J ELECTRON | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 0.319 |
ALGEBR COLLOQ | 数学 | 数学 | 0.298 |
J INFRARED MILLIM W | 光学 | 0.295 | |
SPECTROSC SPECT ANAL | 光谱学 | 0.292 | |
CHINA PET PROCESS PE | 工程技术 | 化工 | 0.277 |
NEURAL REGEN RES | 细胞生物学 | 神经科学 | 0.220 |
HONG KONG J EMERG ME | 急诊医学 | 0.212 | |
RARE METAL MAT ENG | 工程技术 | 材料科学:综合 | 0.194 |
HONG KONG J PAEDIATR | 儿科学 | 0.133 | |
HONG KONG J DERMATOL | 皮肤病学 | 0.091 | |
J METEOROL RES-PRC | 气象与大气科学 | 0.000 |
[file]
2015影响因子Excel 2003 版提取密码: 1737
2015影响因子Excel 2007 版提取密码: ghmn
感谢小木虫网友@nanopolymer 提供,来源:http://emuch.net/html/201507/9125785.html