泰晤士高等教育(The Times Higher Education)亚洲大学2015排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters)提供的数据基于相同的世界大学排行标准。根据世界一流大学的核心任务:教学、研究,知识转化以及国际交流等方面的评估,采用了13个指标对亚洲大学进了评分,最后得出这个亚洲大学2015排行榜。
中国大陆有20所大学上榜,分别是北京大学(4)、清华大学(5)、复旦大学(24),中国科技大(26),南京大学(35),上海交大呀(39),中山大学(42),人民大学(44),浙江大学(46),武大(49),武汉理工(60),哈工大(66),天津大学(75),华东师大(80),大连理工(82),湖南大学(83),华东理工(85),同济大学(87),华中科技大(94)和西安交大(95)。
港澳台共有18所大学上榜,分别是香港大学(3),香港科技大(7),香港中文大学(13),台湾大学(17),香港城市大学(23),香港理工(29),国立清华(34),国立交通(34),澳门大学(40),香港浸会大学(45),国立成功(49),台湾科大(52),国立中山(62),国立中央(64),中国医药(67),台湾师范(73),台湾亚洲大学(93),国立阳明(98)。
而日本则有19所大学上榜,分别是东京大学(1),京都大学(9),东京工业大学(15),大阪大学(18),东北大学(19),名古屋大学(32),东京都会大学(33),京都医科牙科大学(40),筑波大学(48),九洲大学(58),早稻田大学(59),北海道大学(63),庆应义塾大学(73),顺天堂大学(75),广岛大学(78),神户大学(81),冈山大学(88),大阪城市大学(91),千叶大学(99)。而且亚洲第一的大学就是日本的东京大学。
韩国共有13所大学上榜,分别是国立首尔大学(6),韩国科学技术院(8),浦项科技大学(11),成均馆大学(16),高丽大学(26),延世大学(28),首尔大学(49),梨花女子大学(53),汉阳大学(54),庆熙大学(67),蔚山大学(85),中央大学(97),釜山大学(100)。、
从各国的大学分布来看,教育对于一个国家是多么的重要。日本和韩国就那么点点地方,就有那么多的名牌大学上榜。而中国这么大,人口第一,才有20所大学上榜,相比于日本仅多了1个。港澳台那大点的地方,平均名牌大学上榜的数量也比大陆多多了。
亚洲一流大学2015排行榜前100名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 76.1 |
2 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 73.3 |
3 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 67.5 |
4 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 65.2 |
5 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 65.1 |
6 | 国立首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 64.8 |
7 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 64.7 |
8 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 | 64.5 |
9 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 62.8 |
10 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 62.2 |
11 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | 韩国 | 61.1 |
12 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 56.6 |
13 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 52.4 |
14 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 土耳其 | 51.1 |
15 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 50.9 |
16 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 50.2 |
17 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 49.3 |
18 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 49.1 |
19 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 | 48.1 |
19 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 48.1 |
21 | 萨班哲大学 | Sabanci University | 土耳其 | 46.9 |
22 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 46.6 |
23 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 46.3 |
24 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 46.2 |
25 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 45.3 |
26 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 45.1 |
26 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 45.1 |
28 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 44.8 |
29 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 44.3 |
30 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 | 44 |
31 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 43.4 |
32 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 43.3 |
33 | 东京都会大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 42.5 |
34 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 41.7 |
35 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 40.3 |
36 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 中国台湾 | 39.6 |
37 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 39.4 |
38 | 旁遮普大学 | Panjab University | 印度 | 38.5 |
39 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 38.4 |
40 | 东京医科牙科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | 38 |
40 | 澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 38 |
42 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 37.8 |
43 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 37.7 |
44 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 37.2 |
45 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 37 |
46 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 36.6 |
47 | 科克大学 | Koç University | 土耳其 | 36.3 |
48 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 35.4 |
49 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 34.6 |
49 | 首尔大学 | University of Seoul | 韩国 | 34.6 |
49 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 34.6 |
52 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 34.4 |
53 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 34 |
54 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 33.7 |
55 | 印度理工学院罗克分校 | Indian Institute of Technology, Roorkee | 印度 | 33.6 |
55 | 国王科技大学 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 泰国 | 33.6 |
57 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology, Bombay | 印度 | 33.4 |
58 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 33.3 |
59 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 33.2 |
60 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 33 |
61 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 32.7 |
62 | 国立中山大学 | National Sun Yat-Sen University | 中国台湾 | 32.5 |
63 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 32.4 |
64 | 国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 | 32.1 |
65 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology, Delhi | 印度 | 31.5 |
66 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 31.1 |
67 | 中国医药大学 | China Medical University, Taiwan | 中国台湾 | 31 |
67 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 31 |
69 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | 印度 | 30.6 |
69 | 伊朗科技大学 | Iran University of Science and Technology | 伊朗 | 30.6 |
71 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | 30.3 |
72 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 29.8 |
73 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 29.4 |
73 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 29.4 |
75 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 | 29.2 |
75 | 顺天堂大学 | Juntendo University | 日本 | 29.2 |
75 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 29.2 |
78 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 28.9 |
78 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology, Madras | 印度 | 28.9 |
80 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 28.8 |
81 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 28.7 |
82 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 28.6 |
83 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 28.5 |
84 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 28.2 |
85 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 28.1 |
85 | 蔚山大学 | University of Ulsan | 韩国 | 28.1 |
87 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 28 |
88 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 27.4 |
88 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 27.4 |
90 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh Muslim University | 印度 | 27 |
91 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 26.8 |
91 | 大阪城市大学 | Osaka City University | 日本 | 26.8 |
93 | 台湾亚洲大学 | Asia University, Taiwan | 中国台湾 | 26.6 |
94 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 26.4 |
95 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 26.1 |
96 | 尼赫鲁大学 | Jawaharlal Nehru University | 印度 | 25.9 |
97 | 中央大学 | Chung-Ang University | 韩国 | 25.7 |
98 | 国立阳明大学 | National Yang-Ming University | 中国台湾 | 25.5 |
99 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 25.4 |
100 | 釜山大学 | Pusan National University | 韩国 | 25.1 |
来源:泰晤士高等教育